
| KM512LNX | KM512LHX | KM512MNX | KM512MHX | KM512LNX-35 | |
|---|---|---|---|---|---|
| فن آوری | قطره پیزو بر روی تقاضا (چرخه دیوار مشترک ۳) | ||||
| وضوح | ۱۸۰dpi × ۲lines = ۳۶۰dpi | ||||
| تعداد نازل ها | ۲۵۶nozzles × ۲lines = 512nozzles | ||||
| نازل پیچ | ۷۰٫۵μm (۱۴۱μm × ۲lines | ||||
| اندازه قطره | ۴۲pl | ۱۴pl | ۳۵pl | ||
| حداکثر فرکانس | ۷٫۶kHz | ۱۲٫۸kHz | ۱۰ کیلوهرتز | ||
| عرض چاپ | ۳۶٫۱ میلی متر | ||||
| ابعاد | ۶۷mm W × ۴۰mm D × ۶۳mm H | ||||
| وزن | حدود ۹۵ گرم | ||||
| مقیاس خاکستری | – | – | ۴ سطح | – | |
| بخاری داخلی | – | ○ | – | ○ | – |
| جوهر حلال | ○ | – | ○ | – | ○ |
| جوهر UV | – | ○ | – | ○ | – |

سری KM512

KM512LNX-35
